TAMAÑO DEL DIAMANTE | |
PPQ - Piedras por quilate | TAMAÑO DEL DIAMANTE en mm. |
20 | 1.80 |
30 | 1.60 |
40 | 1.48 |
50 | 1.38 |
|
TABLA DE SELECCIÓN- Coronas de inserción superficial montadas con diamante natural | ||
TIPO DE ROCA | TAMAÑO DEL DIAMANTE - PPQ | PERFIL DE LA CORONA |
DUREZA MEDIA Basalto, Dolomía, Esquisto. |
40 a 50 PPQ | Escalonado |
BLANDA Arenisca, Pizarra, Caliza. |
30 a 40 PPQ | Semiredondo |
MUY BLANDA Arcilla, Yeso, Talco Potasa. |
15 a 25 PPQ | Semiredondo |