PARAMETROS DE PERFORACIÓN - Valores indicativos | |||||||||||||
DIÁMETROS MÉTRICOS mm | DIÁMETROS WIRELINE | ||||||||||||
46 | 56 | 66 | 76 | 86 | 101 | 116 | 131 | 146 | BQ | NQ | HQ | PQ | |
ROTACIÓN r.p.m. | 1500 | 1200 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 1000 | 800 | 600 | 500 |
PESO SOBRE CORONA KN. | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 12 | 15 | 20 | 22 |
CAUDAL Lit/min | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 20 | 30 | 40 | 55 |
VELOCIDADES DE ROTACIÓN – ÍNDICE DE AVANCE
I.A. = | rpm | ||
cm/min |
Índice de avance recomendado = 80 a 100 (Rendimiento óptimo)
Ej: Corona perforando a 1000 rpm con avance de 10 cm/min.
I.A. = 1000 = 100 10 Corona perforando a 800 rpm con avance de 10 cm/min.
I.A. = 800 = 80 10 Con índices inferiores a 80 se produce un desgaste excesivo de la corona. Con índices superiores a 100 la corona puede pulirse.
Si el sondista no puede modificar la velocidad de de rotación ó el peso sobre la corona, tiene la opción de escoger una inferior ó superior a la que esté utilizando para conseguir ajustar el índice de avance entre 80 y 100.